竞赛名称 | 项目/队名/序号 | 成员 | 省市获奖 | 国家获奖 | 排序 | 姓名 | 第15届“西门子”中国智能制造挑战赛 | 智能制造创新研发类赛项:自由探索方向 | 指导教师1 | 奚峥皓 | 二等奖 |
| 指导教师2 | 王晓丽 | 二等奖 |
| 学生1 | 白倬溪 | 二等奖 |
| 学生2 | 王世一 | 二等奖 |
| 学生3 | 秦颜媛 | 二等奖 |
| 第15届“西门子”中国智能制造挑战赛 | 智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向 | 指导教师 | 周顺 | 二等奖 |
| 学生1 | 曹景涵 | 二等奖 |
| 学生2 | 韩祎玮 | 二等奖 |
| 学生3 | 王严 | 二等奖 |
| 第15届“西门子”中国智能制造挑战赛 | 智能制造创新研发类赛项:自由探索方向 | 指导教师 | 孔丽红 | 二等奖 |
| 学生1 | 刘岱航 | 二等奖 |
| 学生2 | 陈诺奇 | 二等奖 |
| 第15届“西门子”中国智能制造挑战赛 | 智能制造创新研发类赛项:自由探索方向 | 指导教师 | 张菁 | 三等奖 |
| 学生1 | 关同昊 | 三等奖 |
| 学生2 | 邓江泉 | 三等奖 |
| 第15届“西门子”中国智能制造挑战赛 | 智能制造工程设计与应用类赛项:智能产线与协作机器人方向 | 指导老师 | 童东兵 | 二等奖 |
| 学生1 | 鞠金朋 | 二等奖 |
| 学生2 | 陆丹旎 | 二等奖 |
| 第15届“西门子” 中国智能制造 挑战赛-初赛 | 智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向 | 指导老师 | 罗中远 | 特等奖 | 二等奖 | 学生1 | 李天辰 | 特等奖 | 二等奖 | 学生2 | 赵峻岭 | 特等奖 | 二等奖 | 学生3 | 高岳 | 特等奖 | 二等奖 | 第15届“西门子”中国智能制造挑战赛 | 智能制造创新研发类赛项:自由探索方向 | 指导教师1 | 缪月琴 | 三等奖 |
| 指导教师2 | 白园飞 | 三等奖 |
| 学生1 | 李培东 | 三等奖 |
| 学生2 | 张诗宜 | 三等奖 |
| 学生3 | 张亦洋 | 三等奖 |
| 第15届“西门子”中国智能制造挑战赛 | 智能制造工程设计与应用类赛项:信息化网络化方向 | 指导教师 | 王益涵 | 二等奖 |
| 学生1 | 宋炜亮 | 二等奖 |
| 学生2 | 王翊炜 | 二等奖 |
| 学生3 | 赵怡辰 | 二等奖 |
| 第15届“西门子”中国智能制造挑战赛 | 智能制造工程设计与应用类赛项:智能产线与协作机器人方向 | 指导教师1 | 陆善婷 | 一等奖 |
| 指导教师2 | 王益涵 | 一等奖 |
| 学生1 | 张拓 | 一等奖 |
| 学生2 | 杨晨 | 一等奖 |
| 学生3 | 宋佳艳 | 一等奖 |
| 第16届全国大学生智能汽车竞赛 | 双车接力 | 指导教师1 | 梁鉴如 | 二等奖 |
| 指导教师2 | 王晓丽 | 二等奖 |
| 学生1 | 余耀 | 二等奖 |
| 学生2 | 张道宏 | 二等奖 |
| 学生3 | 陈子扬 | 二等奖 |
| 学生4 | 陆心怡 | 二等奖 |
| 第十二届中国大学生服务外包创新创业大赛东部赛区 | 企业命题类(A类) | 指导教师1 | 李冬梅 | 三等奖 |
| 指导教师2 | 高艳杰 | 三等奖 |
| 学生1 | 张珈瑜 | 三等奖 |
| 学生2 | 王雨昕 | 三等奖 |
| 学生3 | 顾钰玮 | 三等奖 |
| 学生4 | 蔡闻哲 | 三等奖 |
| 学生5 | 黄劲 | 三等奖 |
| 粤港澳大湾区高校青年社会创业项目大赛 | 创益实践组 | 指导教师1 | 高艳杰 | 铜奖 |
| 指导教师2 | 张彬 | 铜奖 |
| 学生1 | 张豈明 | 铜奖 |
| 学生2 | 招阳 | 铜奖 |
| 学生3 | 王严 | 铜奖 |
| 学生4 | 江海欣 | 铜奖 |
| 学生5 | 刘思齐 | 铜奖 |
| 第三届虚拟现实技术及应用创新大赛 | 高校创新组 | 指导教师1 | 闫丰亭 | 优秀创新奖 |
| 指导教师2 | 高艳杰 | 优秀创新奖 |
| 学生1 | 宫婷 | 优秀创新奖 |
| 学生2 | 赵鑫申 | 优秀创新奖 |
| 学生3 | 林俊杰 | 优秀创新奖 |
| 学生4 | 马丽亚 | 优秀创新奖 |
| 学生5 | 叶盛洁 | 优秀创新奖 |
| 第12届蓝桥杯大赛 | 嵌入式设计与开发组 | 指导教师 | 王益涵 | 一等奖 |
| 学生 | 李东睿 | 一等奖 |
| 第十二届中国大学生服务外包创新创业大赛东部赛区 | 创业实践类(B类) | 指导教师1 | 高艳杰 | 三等奖 |
| 指导教师2 | 张彬 | 三等奖 |
| 学生1 | 张豈明 | 三等奖 |
| 学生2 | 招阳 | 三等奖 |
| 学生3 | 王严 | 三等奖 |
| 学生4 | 江海欣 | 三等奖 |
| 学生5 | 刘思齐 | 三等奖 |
| 2021年第四届中国虚拟现实大赛 | VR一大会址 | 指导教师 | 闫丰亭 | 三等奖 |
| 学生1
| 张郁斌 | 三等奖 |
| 学生2
| 张祺暄 | 三等奖 |
| 学生3 | 张逸韬 | 三等奖 |
| 2021年第四届中国虚拟现实大赛 | 基于Unity3D的新冠病肺炎系统设计与实现 | 指导教师 | 闫丰亭 | 二等奖 |
| 学生1
| 冯小浪 | 二等奖 |
| 学生2
| 左彪 | 二等奖 |
| 学生3 | 陈淳 | 二等奖 |
| 学生4 | 暴储祯 | 二等奖 |
| 2021年第四届中国虚拟现实大赛 | WebVR飞行器车 | 指导教师 | 闫丰亭 | 二等奖 |
| 学生1
| 秦子佳 | 二等奖 |
| 学生2
| 王浩宇 | 二等奖 |
| 学生3 | 胡博辰 | 二等奖 |
| 学生4 | 张鹏 | 二等奖 |
| 学生5 | 郑伊伊 | 二等奖 |
| 学生6 | 施学婷 | 二等奖 |
| 华为云智慧校园应用创新大赛 | 春风化雨队 | 指导教师 | 闫丰亭 | 三等奖 |
| 学生1
| 宫婷 | 三等奖 |
| 学生2
| 叶盛洁 | 三等奖 |
| 学生3 | 马丽亚 | 三等奖 |
| 学生4 | 霍然 | 三等奖 |
| 学生5 | 张谦 | 三等奖 |
| 学生6 | 潘博涵 | 三等奖 |
| 学生7 | 田家成 | 三等奖 |
| 第15届“西门子”中国智能制造挑战赛 | 智能制造创新研发类赛项:自由探索方向 | 指导教师 | 简玉梅 | 三等奖 |
| 学生1
| 苏锐 | 三等奖 |
| 学生2
| 李辉 | 三等奖 |
| 学生3 | 姚龙 | 三等奖 |
| 第15届“西门子”中国智能制造挑战赛 | 智能制造工程设计与应用类赛项:信息化网络化方向 | 指导教师 | 苏圣超 | 二等奖 |
| 指导老师 | 白园飞 | 二等奖 |
| 学生1 | 黄亦心 | 二等奖 |
| 学生2 | 顾宇杰 | 二等奖 |
| 学生3 | 冷腾飞 | 二等奖 |
| “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 晚风 | 指导教师 | 张菁 | 特等奖 |
| 学生1 | 陈龙 | 特等奖 |
| 学生2 | 倪建辉 | 特等奖 |
| 欧洲步 | 指导教师 | 张菁 | 一等奖 |
| 学生1 | 张昊立 | 一等奖 |
| 学生2 | 胡进才 | 一等奖 |
| 学生3 | 王大龙 | 一等奖 |
| 玩命干 | 指导教师 | 张菁 | 三等奖 |
| 学生1 | 吕伟 | 三等奖 |
| 学生2 | 欧阳文安 | 三等奖 |
|
|
|