欠重修费名单列表

发布者:admin发布时间:2012-04-26浏览次数:574

学号 班级 应交金额 已交金额 欠交金额
022207112   1170 0 1170
022207222   540 0 540
022207229   900 0 900
022207231   540 0 540
022207234   2880 0 2880
022108215 0221082 540 0 540
022108219 0221082 1440 0 1440
022109127 0221091 810 0 810
022109210 0221092 990 0 990
022109211 0221092 540 0 540
022109213 0221092 1440 0 1440
022109220 0221092 1170 0 1170
022109236 0221092 1170 0 1170
022110106 0221101 900 0 900
022110222 0221102 270 0 270
022110223 0221102 540 0 540
022111208 0221112 540 0 540
022111209 0221112 540 0 540
022208113 0222081 1530 0 1530
022208121 0222081 630 0 630
022208122 0222081 1395 0 1395
022209214 0222092 450 0 450
022209217 0222092 900 0 900
022210123 0222101 540 0 540
022210227 0222102 990 0 990
021206229   5130 0 5130
021307234   4005 0 4005
021108111 0211081 2520 0 2520
021108117 0211081 900 0 900
021108132 0211081 3600 0 3600
021108207 0211082 2160 0 2160
021108221 0211082 2700 0 2700
021108222 0211082 4140 0 4140
021109108 0211091 900 0 900
021109111 0211091 900 0 900
021109116 0211091 900 0 900
021109123 0211091 720 0 720
021109203 0211092 360 0 360
021109213 0211092 720 0 720
021109215 0211092 1080 0 1080
021109222 0211092 1440 0 1440
021109228 0211092 900 0 900
021109237 0211092 1620 0 1620
021109329 0211093 360 0 360
021110303 0211103 720 0 720
021111219 0211112 1260 0 1260
021111222 0211112 900 0 900
021208110 0212081 2655 0 2655
021209106 0212091 540 0 540
021209114 0212091 1170 0 1170
021209136 0212091 360 0 360
021209204 0212092 630 0 630
021209207 0212092 1665 0 1665
021209210 0212092 450 0 450
021209213 0212092 630 0 630
021209821 0212098 2925 0 2925
021209838 0212098 2655 0 2655
021210315 0212103 810 0 810
021308111 0213081 540 0 540
021308113 0213081 270 0 270
021308114 0213081 900 0 900
021308124 0213081 630 0 630
021308203 0213082 630 0 630
021308206 0213082 1170 0 1170
021308209 0213082 900 0 900
021308224 0213082 990 0 990
021309120 0213091 270 0 270
021309126 0213091 270 0 270
021309135 0213091 2250 0 2250
021309139 0213091 495 0 495
021310106 0213101 1665 0 1665
021310214 0213102 180 0 180
021311129 0213111 900 0 900
021311235 0213112 540 0 540
023108128 0231081 270 0 270
023109103 0231091 630 0 630
023109109 0231091 270 0 270
023109129 0231091 855 0 855
023110122 0231101 630 0 630
023110124 0231101 630 0 630
023110125 0231101 630 0 630
023110138 0231101 720 0 720
023111132 0231111 360 0 360
023111133 0231111 810 0 810
023111137 0231111 180 0 180
Baidu
sogou